Почему наши лодки под брендом CENTERBOAT - это действительно новинка на рынке:
Все корпуса наших лодок изготавливаются методом вакуумной формовки ( не путать с ротационной формовкой)
Полная герметичность.
Больше никаких сварочных швов.
Только цельный первичный пластик.
Не требуют регистрации в ГИМС.
Гарантия 1 год.
Надёжные пластиковые лодки для баз отдыха, проката, рыболовных магазинов и дилеров. Прямые поставки, специальные цены, маркетинговая поддержка.
| Модель | ВОЯЖ 350 | |
| Длина габаритная, мм | 3500 | |
| Ширина габаритная, мм | 1300 | |
| Высота габаритная, мм | 530 | |
| Высота борта на миделе, мм | 515 | |
| Высота транца, мм | 380 | |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 | |
| Осадка корпусом максимальная, мм | 200 | |
| Макс. количество людей на борту, чел | 2 | |
| Максимальная мощность мотора, л.с. | 5 | |
| Допустимая высота волны, м | 0,25 | |
| Материал корпуса | ПНД | |
| Район плавания | IV-IV | |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 10 | |
| Масса лодки, кг | 65 | |
| Масса двигателя, не более кг | 21 | |
| Объём блоков плавучести, м3 | 0,13 | |
| Водоизмещение полное, кг | 320 |
| Модель | НЕКСТ 350 | |
| Длина габаритная, мм | 3512 | |
| Ширина габаритная, мм | 1325 | |
| Высота габаритная, мм | 540 | |
| Высота борта на миделе, мм | 525 | |
| Высота транца, мм | 380 | |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 | |
| Осадка корпусом максимальная, мм | 200 | |
| Макс. количество людей на борту, чел | 2 | |
| Максимальная мощность мотора, л.с. | 2 | |
| Допустимая высота волны, м | 0,25 | |
| Материал корпуса | ПНД | |
| Район плавания | IV-IV | |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 10 | |
| Масса лодки, кг | 79 | |
| Масса двигателя, не более кг | 21 | |
| Объём блоков плавучести, м3 | 0,13 | |
| Водоизмещение полное, кг | 320 |
| Модель | ЛЕГЕНДА 440 | |
| Длина габаритная, мм | 4360 | |
| Ширина габаритная, мм | 1360 | |
| Высота габаритная, мм | 520 | |
| Высота борта на миделе, мм | 520 | |
| Высота транца, мм | 380 | |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 300 | |
| Осадка корпусом максимальная, мм | 200 | |
| Макс. количество людей на борту, чел | 4 | |
| Максимальная мощность мотора, л.с. | 9,9 | |
| Допустимая высота волны, м | 0,3 | |
| Материал корпуса | ПНД | |
| Район плавания | IV-IV | |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 10 | |
| Масса лодки, кг | 109 | |
| Масса двигателя, не более кг | 38 | |
| Объём блоков плавучести, м3 | 0,23 | |
| Водоизмещение полное, кг | 480 |
| Модель | ТРОФЕЙ 365 | |
| Длина габаритная, мм | 3650 | |
| Ширина габаритная, мм | 1500 | |
| Высота габаритная, мм | 550 | |
| Высота борта на миделе, мм | 550 | |
| Высота транца, мм | 380 | |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 300 | |
| Осадка корпусом максимальная, мм | 190 | |
| Макс. количество людей на борту, чел | 3 | |
| Максимальная мощность мотора, л.с. | 5 | |
| Допустимая высота волны, м | 0,5 | |
| Материал корпуса | ПНД | |
| Район плавания | IV-IV | |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 30 | |
| Масса лодки, кг | 75 | |
| Масса двигателя, не более кг | 21 | |
| Объём блоков плавучести, м3 | 0,19 | |
| Водоизмещение полное, кг | 440 |
| Модель | ФОРСАЖ 350 | |
| Длина габаритная, мм | 3530 | |
| Ширина габаритная, мм | 1414 | |
| Высота габаритная, мм | 600 | |
| Высота борта на миделе, мм | 540 | |
| Высота транца, мм | 420 | |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 220 | |
| Осадка корпусом максимальная, мм | 200 | |
| Макс. количество людей на борту, чел | 2 | |
| Максимальная мощность мотора, л.с. | 15 | |
| Допустимая высота волны, м | 0,5 | |
| Материал корпуса | ПНД | |
| Район плавания | IV-IV | |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 30 | |
| Масса лодки, кг | 75 | |
| Масса двигателя, не более кг | 21 | |
| Объём блоков плавучести, м3 | 0,21 | |
| Водоизмещение полное, кг | 390 |
Плюсы лодок CENTERBOAT для привлечения ваших покупателей

Плотность 0,95
Абсолютная положительная плавучесть.В отличие от стеклопластика и алюминия, лодка не тонет даже в затопленном состоянии

Цельноформованный корпус
Без швов.Полная герметичность. Конкуренты (сварные лодки из ПНД и ПП) имеют швы — потенциальные зоны протечек.

Сохраняет свойства до -53°C
Выдерживает замерзание воды внутри корпуса. Алюминий и стеклопластик деформируются или трескаются при замерзании воды.

Полная гидрофобность
В отличие от гигроскопичного стеклопластика, не набирает вес, не разбухает, не теряет прочность со временем.

Инертны к бензину, ацетону, кислотам
Сохраняет целостность при контакте с ГСМ и электролитом. Конкурентные материалы (гелькоут, краска, стеклопластик) разрушаются.

На 20-40% легче стеклопластика
Экономия топлива, удобство транспортировки, снижение нагрузки на прицеп. Меньший вес при равной прочности .

Ремонт (экономия)
Стоимость ремонта в 5-10 раз ниже, чем у стеклопластика. Достаточно ручного экструдера и куска ПНД. Низкие гарантийные расходы.

Долговечность
Срок службы корпусов из ПНД достигает 30-50 лет без потери свойств.

Отсутствие обрастания
К ПНД не прилипают моллюски и водоросли — лодка не теряет ходовых качеств и не требует чистки днища.

Не требует покраски
Цвет материала — в массе, лодка не нуждается в антикоррозийной обработке и подкрашивании.

Низкий уровень шума
ПНД гасит вибрации и работает как амортизатор, движение мягче и тише, чем на алюминии.

Собственное производство
Все лодки мы формуем только из ПНД собственного производства. Поэтому уверены в 100% качестве!
Хотите узнать больше? Просто оставьте заявку и получите наши оптовые цены, презентацию и ответы на все ваши вопросы от наших специалистов.