Лодки ПНД
| Длина габаритная*, мм | 4010 |
|---|---|
| Ширина габаритная*, мм: | 1670 |
| Высота габаритная*, мм | 660 |
| Высота транца*, мм | 420 |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 270 |
| Осадка корпусом максимальная, мм | 200 |
| Макс. количество людей на борту, чел | 2 |
| Максимальная мощность мотора, л.с | 15 |
| Допустимая высота волны, м | 0,5 |
| Материал корпуса | первичный ПНД |
| Тип корпуса | Моногедрон |
| Район плавания | IV-IV |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 35 |
| Масса лодки*, кг | 142 |
| Масса двигателя, не более кг | 60 |
| Объём блоков плавучести, м3 | 0.25 |
| Водоизмещение полное, кг | 460 |
| Гарантия | 1 год |
*справочные размеры













